Category:Graph images that should use vector graphics
Jump to navigation
Jump to search
English: Images composed of simple shapes, lines, and letters such as those below should be recreated using vector graphics as an SVG file. These have a number of advantages such as making it easier for subsequent editors to edit them, enabling arbitrary scaling at high quality, and sharp high-resolution renderings for print versions. See Commons:Images for cleanup for more information.
Many of these images may be convertible to wikicharts instead of image files. See Template:Convert to wikichart.
This is a subcategory of Category:Images that should use vector graphics. You can add images to this category using the template {{Convert to SVG|graph}}.Wikimedia category | |||||
Upload media | |||||
Instance of | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Subcategories
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.
- Roger Federer in statistics (7 F)
- Test cricketers graphs of India (25 F)
- Virat Kohli in statistics (4 F)
Pages in category "Graph images that should use vector graphics"
The following 2 pages are in this category, out of 2 total.
Media in category "Graph images that should use vector graphics"
The following 200 files are in this category, out of 5,990 total.
(previous page) (next page)-
!Afib.jpg 710 × 157; 37 KB
-
"Рейтинг" за лютий 2013.png 600 × 600; 32 KB
-
(Q,r)model.jpg 379 × 208; 24 KB
-
-16 Frequency Polygon.JPG 710 × 610; 23 KB
-
05-2-LIK-dg.png 512 × 272; 8 KB
-
060728b unnormalized basis function phi.png 699 × 579; 7 KB
-
060731 logistic map time series 2.png 699 × 466; 9 KB
-
1 guadeloupe pesticides.jpg 1,321 × 701; 136 KB
-
1.3.2.中共党史.首脑.jpg 1,172 × 350; 109 KB
-
10 N2 Diagram.jpg 724 × 499; 43 KB
-
1000 Jahr Temperaturen-Vergleich.png 599 × 442; 32 KB
-
1000 Year Temperature Comparison cs.png 2,496 × 1,966; 179 KB
-
1000 Year Temperature Comparison.png 599 × 442; 32 KB
-
1012 Muscle Twitch Myogram.jpg 789 × 506; 109 KB
-
10nm metal layer pattern shift through focus.png 669 × 245; 10 KB
-
12-puls-gleichrichter-spannungen.png 807 × 594; 12 KB
-
12grafiks.png 347 × 401; 7 KB
-
13grafiks.png 348 × 398; 7 KB
-
1477-1799 ESTC titles per decade, statistics.png 1,220 × 1,059; 25 KB
-
1500-1700 English and German book markets compared.png 1,282 × 826; 15 KB
-
1600-1799-estc-fiction.png 687 × 645; 37 KB
-
1691 Breslaw's Age Pyramid according to Edmund Halley 1692.gif 457 × 650; 4 KB
-
180px-Steeplearningcurve0 es.png 180 × 169; 5 KB
-
1918 spanish flu waves.gif 600 × 308; 8 KB
-
19237 TaxFoundation v2.gif 504 × 798; 183 KB
-
1953 recession in US.jpg 474 × 361; 22 KB
-
1969 federal german result Español.png 540 × 298; 8 KB
-
1973-75 recession.jpg 484 × 292; 23 KB
-
1985-2014年中央政府、地方政府财政收入占全国财政收入比重简体版.jpeg 934 × 546; 120 KB
-
1985-2014年中央政府、地方政府财政收入占全国财政收入比重繁体版.jpeg 934 × 546; 124 KB
-
1992 US House Donut Graph.jpg 570 × 422; 25 KB
-
1994 US House Donut Graph.jpg 520 × 376; 23 KB
-
1996 US House Donut Graph.jpg 480 × 361; 21 KB
-
1998 to 2018 Venezuela Murder Rate.png 2,200 × 1,529; 308 KB
-
1998 US House Donut Graph.jpg 460 × 336; 20 KB
-
1999- Gun-related deaths USA.png 2,131 × 1,508; 67 KB
-
1b Oekologischer Fussabdruck.jpg 937 × 508; 215 KB
-
1H NMR spectrum of Calmodulin with comments.png 720 × 540; 45 KB
-
1H NMR spectrum of Calmodulin.png 726 × 577; 26 KB
-
1P cultured neuron.png 582 × 686; 61 KB
-
2 box plots - fr.jpg 1,669 × 668; 368 KB
-
2000 Jahre Temperaturen-Vergleich.png 600 × 443; 56 KB
-
2000 US House Donut Graph.jpg 470 × 353; 21 KB
-
2000 Year Temperature Comparison cs.png 2,500 × 1,970; 155 KB
-
2000 Year Temperature Comparison fr.png 600 × 443; 35 KB
-
2000 Year Temperature Comparison sr.png 600 × 443; 35 KB
-
2000 Year Temperature Comparison-IT.png 1,449 × 1,088; 372 KB
-
2000 Year Temperature Comparison.png 1,449 × 1,088; 341 KB
-
2001 Distribution of Turks in Bulgaria by District.jpg 598 × 898; 107 KB
-
2002 US House Donut Graph.jpg 520 × 381; 23 KB
-
2003 SAT by race-ethnicity.png 663 × 372; 6 KB
-
2004 US House Donut Graph.jpg 449 × 343; 21 KB
-
2006 US House Donut Graph.jpg 396 × 314; 19 KB
-
2006-os választások.png 445 × 310; 8 KB
-
2007 Resource production WA.png 960 × 720; 181 KB
-
2008 Demo Florida.png 954 × 642; 58 KB
-
2008 Demo Iowa.png 948 × 635; 74 KB
-
2008 Demo Michigan.png 951 × 638; 46 KB
-
2008 Demo Nevada.png 951 × 640; 46 KB
-
2008 Demo New Hampshire.png 951 × 640; 61 KB
-
2008 Demo South Carolina.png 954 × 642; 58 KB
-
2008 Demo Super Tuesday.jpg 1,056 × 653; 80 KB
-
2008 Demo.jpg 1,440 × 819; 125 KB
-
2008 Men's RS-X Positions during the serie.png 480 × 803; 90 KB
-
2008 US House Donut Graph.jpg 410 × 301; 18 KB
-
2008年中華民國總統選舉結果圓餅圖.png 983 × 925; 86 KB
-
2009 February orphans progress 2017 August.jpg 752 × 452; 41 KB
-
2009 February orphans progress 2017 November.jpg 480 × 288; 24 KB
-
2009年12月中国初中及以下儿童用户社区交友网站月度覆盖人数.PNG 633 × 428; 13 KB
-
201 Penelope light curve sl.png 1,025 × 673; 30 KB
-
2010 Budget - Deficit and Debt Increases.png 960 × 720; 6 KB
-
2010 Kaohsiung Councilmen Election.png 809 × 600; 43 KB
-
2010 opinion south united ireland.png 558 × 377; 20 KB
-
2010 Receipts & Expenditures Estimates.PNG 756 × 1,018; 39 KB
-
2010 Receipts Estimates.PNG 352 × 309; 10 KB
-
2010 ROC Municipal Council.png 780 × 600; 95 KB
-
2010 ROC Municipal Pie.png 675 × 569; 60 KB
-
2010 Taichung Council.png 835 × 600; 49 KB
-
2010 Tainan Council.png 816 × 600; 39 KB
-
2010 Taipei Council.png 800 × 600; 54 KB
-
2010 US House Donut Graph.jpg 380 × 285; 18 KB
-
2010 Xinbei Council.png 809 × 600; 40 KB
-
2010年台中市市長選舉結果圓餅圖.png 973 × 960; 81 KB
-
2010年台北市市長選舉結果圓餅圖.png 973 × 960; 83 KB
-
2010年台南市市長選舉結果圓餅圖.png 973 × 960; 84 KB
-
2010年新北市市長選舉結果圓餅圖.png 973 × 960; 77 KB
-
2010年高雄市市長選舉結果圓餅圖.png 973 × 960; 84 KB
-
2011 budget tax chart.png 1,312 × 1,234; 74 KB
-
2011 Canadian Population (bar chart).png 480 × 480; 17 KB
-
2011-2021 blockchain transactions.jpg 1,140 × 391; 97 KB
-
2011-Sendai-Tsunami-DART-21413-AB.png 3,507 × 2,479; 1.09 MB
-
2012 Arctic Ice Extent-aug25.png 1,050 × 840; 456 KB
-
2012 Arterial Data Type.pdf 1,650 × 1,275; 163 KB
-
2012 Gangnam Style cumulative views.png 965 × 742; 109 KB
-
2012 Gangnam Style weekly views.png 971 × 739; 154 KB
-
2012 Ukraine Population Pyramid.jpg 1,000 × 727; 222 KB
-
2012 US House Donut Graph.jpg 422 × 351; 37 KB
-
2012-ROC-LY.png 808 × 648; 128 KB
-
20120614 @BarackObama Follower Chart.jpg 439 × 333; 46 KB
-
2014 Cars Countries Export Treemap.png 750 × 520; 81 KB
-
2014 Petroleum Countries Export Treemap.png 750 × 520; 79 KB
-
2014.06.17 Water height capillary Geman.jpg 1,254 × 789; 77 KB
-
2015 estat1 1 lorenz.png 480 × 480; 24 KB
-
2015 Finland opinion polls.png 898 × 549; 62 KB
-
2015 Venezuelan parliamentary polls.png 2,100 × 1,600; 195 KB
-
2016 Electric Energy Profile by Fuel Source.jpg 495 × 284; 40 KB
-
2016 Electric Energy Profile.jpg 475 × 272; 29 KB
-
2016 Renewable Electric Energy Profile.jpg 478 × 287; 35 KB
-
2016 Tsai Chu Soong Polls.png 2,200 × 1,572; 492 KB
-
2016 Tsai Hung Soong Polls.png 2,200 × 1,572; 464 KB
-
2016 US Millennial Voters.png 577 × 340; 16 KB
-
2016-11-01 South Korea Population Pyramid.png 636 × 691; 24 KB
-
2016-2017 Venezuelan recall referendum.png 1,980 × 1,525; 393 KB
-
2016-Twn-Party-polling.png 2,200 × 1,572; 483 KB
-
2016-Twn-Party-Vote-proj.png 2,200 × 1,572; 316 KB
-
2017 CE election opinion polls.png 2,013 × 1,181; 214 KB
-
2017 CE election opinion post-nomination polls.png 2,013 × 1,181; 176 KB
-
2017 Sweden Building prices 1994-2015-en.png 780 × 520; 33 KB
-
2017- Donald Trump - graph - false or misleading claims.png 2,332 × 2,657; 597 KB
-
2017- Donald Trump veracity - composite graph.png 2,775 × 1,750; 141 KB
-
2017年4月のTBS「CDTV」ランキング構成比の変化.png 876 × 930; 28 KB
-
2018 Military Expenditures by Country.png 722 × 592; 46 KB
-
2018年1-2月東亞寒潮臺北氣溫變化圖.png 444 × 337; 17 KB
-
2019 General election votes vs seats without Conservatives & Labour.jpg 1,500 × 511; 70 KB
-
2019 Worldwide CO2 Emissions (by region, per capita), variwide chart.png 2,999 × 1,997; 696 KB
-
2019-nCoV ARD global cases 01feb.png 1,160 × 580; 128 KB
-
2020 Democratic Pledged Delegates.png 1,837 × 945; 159 KB
-
2020 UK ONS weekly COVID19 deaths.png 606 × 530; 18 KB
-
20200112 "Climate crisis" vs "Climate emergency" - Google search term usage.png 2,322 × 1,585; 149 KB
-
20200119nCoV Update.png 1,090 × 1,078; 393 KB
-
2021-07-20 Zhengzhou China precipitation.jpg 1,383 × 1,121; 133 KB
-
2021-7-20-1600-1700 郑州.jpg 1,038 × 318; 55 KB
-
2022 United States tornado count.png 1,130 × 700; 137 KB
-
2023 Czech Presidential Election Polls.png 6,000 × 3,000; 668 KB
-
2030.PNG 932 × 685; 22 KB
-
206-2016 Electric Energy by Fuel Source Profile.jpg 477 × 385; 35 KB
-
20x^3(1-x).png 360 × 218; 9 KB
-
22n=2.png 493 × 299; 11 KB
-
22n=3.png 489 × 251; 10 KB
-
22n=4.png 487 × 255; 9 KB
-
257WBYDrop.png 642 × 438; 9 KB
-
26 07 2020 NZ cannabis referendum.png 614 × 331; 15 KB
-
26A3.PNG 581 × 312; 11 KB
-
26A50.PNG 636 × 307; 11 KB
-
26A6.PNG 602 × 305; 11 KB
-
26A9.PNG 634 × 308; 11 KB
-
26Azoom.PNG 373 × 334; 9 KB
-
26B3.PNG 729 × 367; 23 KB
-
26B50.PNG 728 × 371; 25 KB
-
26B6.PNG 731 × 368; 25 KB
-
26B9.PNG 733 × 371; 24 KB
-
26Bzoom.PNG 500 × 320; 10 KB
-
26fx.PNG 425 × 248; 5 KB
-
27A3.PNG 462 × 248; 9 KB
-
27A50.PNG 459 × 215; 8 KB
-
27A6.PNG 455 × 225; 8 KB
-
27A9.PNG 455 × 220; 8 KB
-
27Azoom.PNG 344 × 221; 5 KB
-
27B3.PNG 451 × 256; 11 KB
-
27B50.PNG 459 × 256; 11 KB
-
27B6.PNG 456 × 256; 11 KB
-
27B9.PNG 459 × 253; 12 KB
-
27Bzoom.PNG 346 × 251; 8 KB
-
27fx.PNG 341 × 176; 4 KB
-
2D ROI.jpg 931 × 569; 89 KB
-
2dfgrs.png 900 × 529; 124 KB
-
2dof plots.png 494 × 485; 63 KB
-
2n=2.png 407 × 303; 6 KB
-
2pl.png 432 × 435; 23 KB
-
2te Ableitung Kante.png 384 × 594; 11 KB
-
2Weg-2SubsDelay.png 478 × 319; 19 KB
-
2Weg-2SubsStep.png 488 × 348; 10 KB
-
3 domains.png 1,712 × 878; 165 KB
-
3 mixtures of octane and nonane.png 1,158 × 432; 35 KB
-
3 Sektoren Modell.jpg 1,118 × 635; 207 KB
-
3 types bevolkingspiramides.png 3,851 × 1,706; 96 KB
-
30 highest peaks with more than 500m prominence.png 1,401 × 634; 38 KB
-
300px-Geothermgradients.png 300 × 411; 37 KB
-
300WinMagEnergy.png 733 × 388; 12 KB
-
300WinMagEnergy01.png 731 × 384; 15 KB
-
300WinMagVelocity.png 728 × 385; 6 KB
-
300WinMagVelocity01.png 732 × 388; 7 KB
-
300WinMagVelocityComp.png 756 × 428; 8 KB
-
300WinMagVelocityComp01.png 753 × 427; 9 KB
-
30yraccumUS.jpg 490 × 237; 52 KB
-
36 nm pitch 2-bar CD delta vs focus.png 481 × 288; 8 KB
-
3D NAND minimum cost example.png 704 × 361; 10 KB
-
3d text Veniamin Bibikov fotolia-849x478-637x359.xcf 780 × 339; 66 KB
-
3D.chart.-.swiss.weapon,.ammunition.and.detonator.exports.in.WW2.1940-1944.jpg 1,058 × 852; 114 KB
-
3n=2.png 599 × 385; 13 KB
-
3n=3.png 597 × 377; 13 KB
-
3n=4.png 594 × 364; 13 KB
-
3ptt de flow congested.png 235 × 178; 23 KB
-
3ptt de flow free.png 236 × 179; 17 KB
-
3ptt en 2d plane adaptation.png 4,793 × 1,575; 136 KB
-
3ptt en adaptation.png 2,492 × 1,711; 120 KB